Рейтинг PR и коммуникационных агентств в Москве 2026
Ведущие агентства в Москве: сравните компании, откройте профиль и оставьте заявку на подбор подрядчика под вашу задачу.
Агентства в Москве, 2026
Место по сводному баллу (рейтинг, оценки, возраст компании). Как считается · обновлено 01.10.2026
| № | Агентство | Рейтинг | Оценки | Год |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Невидимкауправление репутацией и удаление негатива | ★ 5,0 | 90 | 2018 |
| 1 | PR Partnerкорпоративный и HR-PR | ★ 4,9 | 108 | 2005 |
| 2 | КРОСпубличные и корпоративные коммуникации | ★ 4,5 | 96 | 2000 |
| 3 | Михайлов и Партнёрыстратегические коммуникации, GR | ★ 4,5 | 60 | 2001 |
| 4 | COMUNICA | ★ 4,5 | 47 | 2005 |
| 5 | Pro-Vision Communicationsмаркетинговые коммуникации | ★ 4,3 | 55 | 1999 |
| 6 | PBN | ★ 4,3 | 51 | 1997 |
| 7 | GREATIVEкоммуникации и корпоративный PR | ★ 4,3 | 22 | 2002 |
| 8 | Market Group | ★ 4,5 | 24 | 2007 |
| 9 | Altezza | ★ 3,9 | 16 | 2005 |
| 10 | Монстарс | ★ 4,5 | 47 | 2011 |
| 11 | PR-Consulta | ★ 4,4 | 21 | 2010 |
| 12 | Redline PR | ★ 4,9 | 43 | 2014 |
| 13 | Maslov | ★ 4,3 | 50 | 2014 |
| 14 | SPN Communicationsмеждународные и стратегические коммуникации | ★ 3,6 | 71 | 2013 |
| 15 | Главный Советник | ★ 4,4 | 14 | 2014 |
| 16 | Взрывной пиар | ★ 5,0 | 461 | — |
| 17 | Pronline.ru | ★ 5,0 | 161 | — |
| 18 | Puppet agency | ★ 4,9 | 160 | — |
| 19 | PROGRESS | ★ 4,0 | 4 | 2016 |
| 20 | СалонМаркетинг | ★ 5,0 | 87 | — |
| 21 | Б2Бизнес | ★ 4,3 | 6 | 2019 |
| 22 | Невидимка | ★ 5,0 | 90 | — |
| 23 | Breaking Trends | ★ 5,0 | 41 | — |
| 24 | Игра слов | ★ 5,0 | 38 | — |
| 25 | Polomna | ★ 5,0 | 37 | — |
| 26 | АГТ | ★ 4,7 | 60 | — |
| 27 | Агентство Социальные Сети | ★ 4,9 | 39 | — |
| 28 | ИМА-консалтинг | ★ 4,5 | 59 | — |
| 29 | Коннов Медиа | ★ 4,9 | 32 | — |
| 30 | Rassvet.digitaldigital-PR и аналитика | ★ 4,8 | 31 | — |
| 31 | Blackline | ★ 4,7 | 30 | — |
| 32 | BrainingGroup | ★ 4,7 | 30 | — |
| 33 | Lunar Hare | ★ 4,3 | 40 | — |
| 34 | Трендфокс | ★ 4,6 | 25 | — |
| 35 | PR-агентство Олега Мальцева | ★ 4,7 | 21 | — |
| 36 | Р.И.М. | ★ 4,0 | 53 | — |
| 37 | About You | ★ 4,8 | 19 | — |
| 38 | Brand Lovers | ★ 4,7 | 14 | — |
| 39 | Люди | ★ 4,7 | 13 | — |
| 40 | PR project | ★ 4,2 | 29 | — |
| 41 | Em | ★ 4,3 | 26 | — |
| 42 | Agenda | ★ 4,4 | 21 | — |
| 43 | Prophet | ★ 4,5 | 16 | — |
| 44 | Никколо М | ★ 4,5 | 16 | — |
| 45 | НЕпросто PR | ★ 4,6 | 12 | — |
| 46 | Сокур и Партнёры | ★ 4,2 | 21 | — |
| 47 | Mspr | ★ 4,3 | 19 | — |
| 48 | IPiaR | ★ 4,4 | 14 | — |
| 49 | Ваймедиа | ★ 4,6 | 11 | — |
| 50 | PRostoPlace | ★ 4,6 | 10 | — |
| 51 | Метрика Влияния | ★ 4,6 | 10 | — |
| 52 | Эпицентр | ★ 4,3 | 16 | — |
| 53 | TWIGA | ★ 4,5 | 154 | 1999 |
| 54 | Текарт | ★ 4,8 | 93 | 1998 |
| 55 | Cheil Russia | ★ 4,4 | 58 | 1995 |
| 56 | РИМ | ★ 4,0 | 53 | 2002 |
| 57 | Полилог | ★ 4,3 | 47 | 2000 |
| 58 | UPSIDE | ★ 4,5 | 33 | 2002 |
| 59 | 2Lкоммуникации для IT и tech | ★ 4,8 | 26 | 2004 |
| 60 | Интериум | ★ 4,2 | 23 | 2002 |
| 61 | Проект Медиа | ★ 4,1 | 17 | — |
| 62 | POINT PASSAT | ★ 4,3 | 13 | 2002 |
| 63 | Лонгмедиа | ★ 4,2 | 13 | — |
| 64 | Right Outdoor Media | ★ 4,6 | 12 | — |
| 65 | Инетика | ★ 4,4 | 9 | — |
| 66 | Пиархаб | ★ 4,4 | 8 | — |
| 67 | 32 мая | ★ 5,0 | — | 2002 |
| 68 | Active Project Management | — | — | 2004 |
| 69 | Louder | — | — | 2006 |
| 70 | PR Inc | — | — | 2005 |
| 71 | PRT | — | — | 1998 |
| 72 | ROSE Marketing | — | — | 1998 |
| 73 | Vanguard PR | — | — | 2000 |
| 74 | Взрывной PR | — | — | 1991 |
| 75 | Fields4e | ★ 4,2 | 9 | — |
| 76 | КреативПроект | ★ 4,3 | 9 | — |
| 77 | Правила общения | ★ 4,3 | 9 | — |
| 78 | Успех | ★ 3,9 | 14 | — |
| 79 | Main PR | ★ 4,3 | 7 | — |
| ★ | Невидимкауправление репутацией и удаление негатива | ★ 5,0 | 90 | 2018 |
| 80 | Гуров и партнеры | ★ 4,2 | 6 | 2007 |
| 81 | Практика | ★ 4,3 | 6 | — |
| 82 | AVANTGARDE | — | — | 2007 |
| 83 | Agency One | — | — | 2007 |
| 84 | Elefante | — | — | 2007 |
| 85 | Eventful Agency | ★ 2,0 | — | 2007 |
| 86 | OMI | — | — | 2007 |
| 87 | Sobytie Communications | — | — | 2007 |
| 88 | Дбо | ★ 4,1 | 8 | — |
| 89 | Максимова и Быков Консалтинг | ★ 4,1 | 7 | — |
| 90 | Суетологи | ★ 4,1 | 7 | — |
| 91 | Promotion Realty+PR-стиль | ★ 4,2 | 6 | — |
| 92 | FinSales Group | ★ 4,3 | 5 | — |
| 93 | Rbtl | ★ 4,3 | 5 | — |
| 94 | Агентство политических и экономических коммуникаций | ★ 4,2 | 5 | — |
| 95 | Eventum Premo | ★ 4,9 | 83 | 2008 |
| 96 | Social Networks | ★ 4,9 | 39 | 2008 |
| 97 | Пропаганда Джем | ★ 3,9 | 7 | — |
| 98 | Прессфид | ★ 4,0 | 6 | — |
| 99 | Media Loves You | ★ 4,2 | 4 | — |
| 100 | GreenPR | — | — | 2008 |
| 101 | Boring PR Agency | ★ 3,7 | 9 | — |
| 102 | Больше, чем агентство | ★ 4,0 | 5 | — |
| 103 | Win2Win Communications | ★ 4,5 | 23 | 2009 |
| 104 | Fistashki | — | — | 2009 |
| 105 | Out Of The Box | — | — | 2009 |
| 106 | МедиаНация | — | — | 2009 |
| 107 | Лотус Коммьюникейшнс | ★ 4,0 | 7 | — |
| 108 | Сидорин Лаб | ★ 5,0 | 210 | 2010 |
| 109 | C4 | — | — | 2010 |
| 110 | Доктор Юнг | ★ 4,7 | 34 | 2012 |
| 111 | LOTUS Communications | ★ 4,0 | 7 | 2012 |
| 112 | SEA Company | ★ 1,0 | — | 2013 |
| 113 | AGTсвязи с общественностью, GR | ★ 4,7 | 60 | 2014 |
| 114 | Апрель | ★ 4,1 | 11 | 2014 |
| 115 | New World | ★ 4,2 | 9 | 2014 |
| 116 | Коммуникационная группа «АМС» | ★ 4,1 | 4 | 2014 |
| 117 | Future Business Rivals | — | — | 2014 |
| 118 | RODNYA | — | — | 2014 |
| 119 | The Marketing Arm | — | — | 2014 |
| 120 | TrendSetters | — | — | 2014 |
| 121 | Аппетитный Маркетинг | — | — | 2014 |
| 122 | Корса Медиа | ★ 2,0 | 9 | — |
| 123 | Markway | ★ 4,8 | 54 | 2015 |
| 124 | Пикчер | ★ 4,9 | 45 | 2015 |
| 125 | Main Target Group | ★ 4,1 | 20 | 2015 |
| 126 | Epicenter | ★ 4,3 | 16 | 2015 |
| 127 | LAMPA | — | — | 2015 |
| 128 | Красное Слово | — | — | 2015 |
| 129 | Стратегические коммуникации | — | — | 2015 |
| 130 | Welcome to Future | ★ 4,1 | 142 | 2016 |
| 131 | Полезные Связи | ★ 1,0 | 23 | — |
| 132 | N:OW | ★ 4,1 | 16 | 2016 |
| 133 | SICHKAR GROUP | — | — | 2016 |
| 134 | SNMG | — | — | 2016 |
| 135 | PromoAge | ★ 4,9 | 86 | 2017 |
| 136 | Fields 4E | — | — | 2017 |
| 137 | Intention | — | — | 2017 |
| 138 | Vinci Agencyтехнологический и B2B PR | ★ 5,0 | — | 2017 |
| 139 | WhyBconsult | — | — | 2017 |
| 140 | Media Connect Group | ★ 5,0 | 90 | 2018 |
| 141 | Marvelous | ★ 4,1 | 6 | 2018 |
| 142 | Panda | — | — | 2018 |
| 143 | Stargate Media Group | — | — | 2018 |
| 144 | Инсайт Люди | ★ 4,6 | 97 | 2019 |
| 145 | Fresh Russian Communications | — | — | 2019 |
| 146 | PR Doctor | — | — | 2019 |
| 147 | PR Perfect | — | — | 2019 |
| 148 | BrandWorks | ★ 5,0 | — | 2021 |
| 149 | Communicator | — | — | 2021 |
| 150 | Infomost Communications | — | — | 2022 |
| 151 | Seven Media Group | — | — | 2022 |
| 152 | КОМРЕДА | ★ 5,0 | — | 2023 |
| 153 | Wainbrand Partners | ★ 5,0 | — | 2024 |
| 154 | Р.И.М. Интериумбренд- и digital-коммуникации | ★ 4,2 | 23 | — |
| 155 | Action Global Communicationsмеждународный PR | ★ 4,3 | 11 | — |
| 156 | Buman MediaPR и управление репутацией | ★ 1,0 | — | — |
| 157 | R.S.V.P | — | — | — |
| 158 | Scalar Digital | — | — | 2026 |
| 159 | iMARSинтегрированные коммуникации | — | — | — |
| ★ | Невидимкауправление репутацией и удаление негатива | ★ 5,0 | 90 | 2018 |
PR-агентства в других городах
Рейтинги коммуникационных и PR-агентств по другим городам России. Выберите город, чтобы посмотреть местные агентства.